
视频: Panera 鸡蛋和奶酪三明治的热量是多少?

营养成分
卡路里 400 | (1674 千焦) | |
---|---|---|
总脂肪 | 16 克 | 25% |
饱和脂肪 | 7 克 | 35% |
反式脂肪 | 0 克 | |
胆固醇 | 230 毫克 | 77% |
因此,一个火腿鸡蛋和奶酪三明治含有多少卡路里?
营养成分
卡路里 350 | (1464 千焦) | |
---|---|---|
反式脂肪 | 0 克 | |
胆固醇 | 245 毫克 | 82% |
钠 | 910 毫克 | 38% |
总碳水化合物 | 30 克 | 10% |
此外,炒鸡蛋三明治的热量是多少?营养成分
卡路里 410 | (1715 千焦) | |
---|---|---|
钠 | 550 毫克 | 23% |
总碳水化合物 | 32 克 | 11% |
膳食纤维 | 1 克 | 4% |
糖类 | 5 克 |
还知道,Panera 早餐三明治中有多少碳水化合物?
营养成分
卡路里 550 | (2301 千焦) | |
---|---|---|
钠 | 970 毫克 | 40% |
总碳水化合物 | 33 克 | 11% |
膳食纤维 | 1 克 | 4% |
糖类 | 6 克 |
培根鸡蛋和奶酪三明治中含有多少碳水化合物?
营养成分
卡路里 560 | (2343 千焦) | |
---|---|---|
总碳水化合物 | 41 克 | 14% |
膳食纤维 | 1 克 | 4% |
糖类 | 6 克 | |
蛋白质 | 19 克 |